May - November | |||
Trip Type | Passengers | Cash Rate | Credit Rate |
1.5 Day | 21 | $10,125 | $10,480 |
2 Day | 21 | $13,500 | $13,973 |
2.5 Day | 21 | $16,875 | $17,466 |
3 Day | 21 | $20,050 | $20,752 |
Full Day Islands | 21 | $5,500 | $5,693 |
Full Day Local | 21 | $4,900 | $5,072 |
Full Day Offshore | 21 | $6,000 | $6,210 |
Half Day | 21 | $2,500 | $2,588 |
Overnight | 21 | $6,750 | $6,987 |
Prices subject to change without notice. Call for exact pricing. Meal packages are $60 per day per person. |